手機號碼:13524121256
地 址:上海市蒙自路169弄
荷蘭AFFCO安閥蝶閥中國代理
AFFCO來自于荷蘭,作為專業的蝶閥及相關產品研發生產廠家,為船舶,海洋工程,民用及其他行業提供各類專業的閥門及相關配套服務已經超過60年,在閥門領域贏得了*的信譽度,安閥(AFFCO)閥門就是優質閥門的代名詞。
Double Flange Type 720
Quadruple Eccentric Double Flange Type Series 720.
Sizes:
DN 80 – DN 1200 (3″ ~ 48″) – (other sizes on request)
Flange connection:
EN1092-1 (PN 16-25-50)
ASME B 16.5 (Class 150 – 300 – 600)
ASME B 16.47
Temperature range -196°C to +815°C
Short face to face acc. API609 cat.B, EN558-1
Top flange acc. EN ISO 5211
Additional information
荷蘭AFFCO安閥蝶閥中國代理
Class 150#
Size H1 H2 H3 L Top Flange ¢B □C Key
(ISO 5211)
inch mm
3 80 110 165 32 114 F05 16 12
4 100 122 190 32 127 F07 20 17
5 125 145 215 30 140 F10 24 C8X7
6 150 169 223 35 140 F10 26 C8X7
8 200 190 256 40 152 F10 28 C8X7
10 250 224 300 48 165 F12 32 C10X8
12 300 266 347 53 178 F14 35 C10X8
14 350 287 445 55 190 F16 45 C14X9
16 400 322 472 70 216 F16 55 C14X9
18 450 353 465 87 222 F16 60 C18X11
20 500 396 544 100 229 F25 65 C18X11
24 600 435 586 102 267 F25 70 C20X12
26 650 475 683 120 292 F30 80 C22X14
28 700 530 712 135 292 F30 90 2-C25X14
30 750 574 800 135 318 F35 95 2-C25X14
32 800 598 820 150 318 F35 100 2-C28X16
36 900 641 875 150 330 F35 110 2-C28X16
40 1000 740 1010 180 410 F40 120 2-C32X18
42 1050 755 1030 180 410 F40 125 2-C32X18
44 1100 785 1080 180 470 F40 130 2-C32X18
48 1200 815 1130 200 470 F40 140 2-C36X20
Class 300#
Size H1 H2 H3 L Top Flange ¢B □C Key
(ISO 5211)
inch mm
3 80 110 165 32 114 F05 16 12
4 100 122 190 32 127 F07 20 17
5 125 145 215 30 140 F10 24 C8X7
6 150 185 255 45 140 F12 30 C10X8
8 200 220 295 45 152 F12 35 C10X8
10 250 251 340 60 165 F14 40 C12X8
12 300 285 406 70 178 F14 50 C14X9
14 350 320 475 88 190 F25 60 C18X11
16 400 385 540 95 216 F25 65 C20X12
18 450 406 595 105 222 F30 70 C20X12
20 500 434 625 125 229 F30 80 2-C22X14
24 600 493 772 130 267 F30 90 2-C25X14
26 650 530 805 150 292 F35 100 2-C28X16
28 700 571 850 150 292 F35 110 2-C28X16
30 750 615 915 180 318 F40 120 2-C32X18
32 800 649 945 180 318 F40 130 2-C32X18
36 900 690 980 210 330 F40 140 2-C36X20
Class 600#
Size H1 H2 H3 L Top Flange ¢B □C Key
(ISO 5211)
inch mm
4 100 137 190 40 190 F12 28 C8X7
5 125 163 238 45 210 F12 30 C8X7
6 150 191 270 45 230 F14 32 C10X8
8 200 229 320 60 230 F14 40 C12X8
10 250 255 385 75 250 F16 50 C14X9
12 300 300 435 75 270 F16 60 C18X11
14 350 336 466 100 290 F25 70 C20X12
16 400 368 520 120 310 F30 75 C20X12
18 450 395 555 120 330 F30 80 C22X14
20 500 430 670 132 350 F30 90 2-C25X14
24 600 495 710 150 390 F35 100 2-C25X16